Электричка № 6127 Кириши — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) находится в пути 2 ч. 14 мин. и следует по следующему маршруту, включая остановки:
Остановки и станции по маршруту следования Кириши — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) (пн, ср, чт, вс)
Наименование станции | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Кириши | — :: | 10:44 | ||
Волхов-Пристань | 10:48 | 1 мин | 10:49 | 5 м |
Путепровод | 10:51 | 1 мин | 10:52 | 3 м |
Посадниково | 10:55 | 1 мин | 10:56 | 4 м |
55 км | 11:01 | 1 мин | 11:02 | 6 м |
52 км | 11:04 | 1 мин | 11:05 | 3 м |
Жарок | 11:11 | 1 мин | 11:12 | 7 м |
Погостье | 11:20 | 1 мин | 11:21 | 9 м |
Малукса | 11:27 | 1 мин | 11:28 | 7 м |
Старая Малукса | 11:30 | 1 мин | 11:31 | 3 м |
Турышкино | 11:37 | 1 мин | 11:38 | 7 м |
Сологубовка | 11:43 | 1 мин | 11:44 | 6 м |
3 км | 11:47 | 1 мин | 11:48 | 4 м |
Мга | 11:53 | 1 мин | 11:54 | 6 м |
45 км | 11:58 | 1 мин | 11:59 | 5 м |
Горы | 12:03 | 1 мин | 12:04 | 5 м |
Павлово-на-Неве | 12:10 | 1 мин | 12:11 | 7 м |
Геройская | 12:15 | 1 мин | 12:16 | 5 м |
26 км | 12:17 | 1 мин | 12:18 | 2 м |
Островки (Островная) | 12:21 | 1 мин | 12:22 | 4 м |
20 км | 12:24 | 1 мин | 12:25 | 3 м |
Манушкино | 12:28 | 1 мин | 12:29 | 4 м |
16 км | 12:31 | 1 мин | 12:32 | 3 м |
Колтуши | 12:34 | 1 мин | 12:35 | 3 м |
11 км | 12:37 | 1 мин | 12:38 | 3 м |
Мяглово | 12:40 | 1 мин | 12:41 | 3 м |
7 км | 12:43 | 1 мин | 12:44 | 3 м |
5 км | 12:47 | 1 мин | 12:48 | 4 м |
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 12:58 | — :: | 10 м |
Схема маршрута движения электричек Кириши Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) на карте:
Кроме электрички № 6127, в течение дня между станциями проходят следующие пригородные поезда:
Маршрут (расписание на завтра) |
Номер | Отправление | Прибытие |
---|---|---|---|
Будогощь — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6121 | 05:23 | 07:33 |
Кириши — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6127 | 10:59 | 13:19 |
Будогощь — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6133 | 16:13 | 18:32 |
Будогощь — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6135 | 17:15 | 19:30 |