Электричка № 6814 Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. находится в пути 2 ч. 44 мин. и следует по следующему маршруту, включая остановки:
Остановки и станции по маршруту следования Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. (ежедневно с 1 июля по 25 сентября)
Наименование станции | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | — :: | 21:53 | ||
Олимпийская деревня | 21:57 | 1 мин | 21:58 | 5 м |
Адлер | 22:06 | 1 мин | 22:07 | 9 м |
Известия | 22:12 | 1 мин | 22:13 | 6 м |
Хоста | 22:20 | 1 мин | 22:21 | 8 м |
Мацеста | 22:32 | 1 мин | 22:33 | 12 м |
Сочи | 22:43 | 6 мин | 22:49 | 16 м |
Мамайка | 22:57 | 1 мин | 22:58 | 9 м |
73 км | 22:59 | 22:59 | 1 м | |
Дагомыс | 23:02 | 1 мин | 23:03 | 4 м |
Уч-Дере | 23:05 | 1 мин | 23:06 | 3 м |
Горный Воздух | 23:07 | 23:07 | 1 м | |
Лоо | 23:11 | 1 мин | 23:12 | 5 м |
Лесная | 23:13 | 23:13 | 1 м | |
Вардане | 23:14 | 23:14 | 1 м | |
Совхоз | 23:15 | 23:15 | 1 м | |
Якорная Щель | 23:24 | 1 мин | 23:25 | 10 м |
Лазурный Берег | 23:30 | 1 мин | 23:31 | 6 м |
Головинка | 23:33 | 1 мин | 23:34 | 3 м |
Чемитоквадже | 23:40 | 1 мин | 23:41 | 7 м |
ВВС | 23:42 | 23:42 | 1 м | |
Волконская | 23:43 | 23:43 | 1 м | |
Солоники | 23:44 | 23:44 | 1 м | |
Лазаревская | 23:55 | 1 мин | 23:56 | 12 м |
Мамедова Щель | 00:02 | 1 мин | 00:03 | 7 м |
Аше | 00:06 | 1 мин | 00:07 | 4 м |
Водопадный | 00:08 | 00:08 | 1 м | |
Голубая Дача | 00:09 | 00:09 | 1 м | |
Смена | 00:10 | 00:10 | 1 м | |
Дружба | 00:11 | 00:11 | 1 м | |
Макопсе | 00:12 | 00:12 | 1 м | |
Спутник | 00:13 | 00:13 | 1 м | |
Магри | 00:14 | 00:14 | 1 м | |
Шепси | 00:24 | 1 мин | 00:25 | 11 м |
Дедеркой | 00:26 | 00:26 | 1 м | |
Южный | 00:27 | 00:27 | 1 м | |
Гизель-Дере | 00:28 | 00:28 | 1 м | |
Весна | 00:29 | 00:29 | 1 м | |
Туапсе-Пасс. | 00:37 | — :: | 8 м |
Кроме электрички № 6814, в течение дня между станциями проходят следующие пригородные поезда:
Маршрут (расписание на завтра) |
Номер | Отправление | Прибытие |
---|---|---|---|
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6802 | 03:47 | 07:16 |
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6804 | 06:31 | 10:06 |
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6806 | 09:45 | 13:39 |
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6808 | 16:08 | 19:39 |
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Армавир-1-Ростовский | 6014/6012/6010/6060 | 16:59 | 19:54 |
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6810 | 18:23 | 22:04 |
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6832 | 18:42 | 22:42 |
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6814 | 21:45 | 01:09 |
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6812 | 22:38 | 01:58 |