Электричка № 7403/7404 Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Московский вокзал) находится в пути 1 ч. 50 мин. и следует по следующему маршруту, включая остановки:
Остановки и станции по маршруту следования Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Московский вокзал) (ежедневно)
Наименование станции | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Волховстрой 1 | — :: | 16:17 | ||
119 км | 16:18 | 16:18 | 1 м | |
115 км | 16:19 | 16:19 | 1 м | |
Пупышево | 16:28 | 1 мин | 16:29 | 10 м |
106 км | 16:30 | 16:30 | 1 м | |
Новый Быт | 16:37 | 1 мин | 16:38 | 8 м |
95 км | 16:39 | 16:39 | 1 м | |
Войбокало | 16:44 | 1 мин | 16:45 | 6 м |
Плитняки | 16:46 | 16:46 | 1 м | |
Жихарево | 16:53 | 1 мин | 16:54 | 8 м |
77 км | 16:55 | 16:55 | 1 м | |
75 км | 16:56 | 16:56 | 1 м | |
Поляны | 16:57 | 16:57 | 1 м | |
Назия | 17:03 | 1 мин | 17:04 | 7 м |
63 км | 17:05 | 17:05 | 1 м | |
Русановская | 17:06 | 17:06 | 1 м | |
Апраксин | 17:07 | 17:07 | 1 м | |
Михайловская | 17:08 | 17:08 | 1 м | |
Мга | 17:16 | 1 мин | 17:17 | 9 м |
45 км | 17:18 | 17:18 | 1 м | |
Горы | 17:19 | 17:19 | 1 м | |
Пелла | 17:20 | 17:20 | 1 м | |
Ивановская | 17:28 | 1 мин | 17:29 | 9 м |
Усть-Тосненская (бывш. 29 км) | 17:30 | 17:30 | 1 м | |
Сапёрная | 17:31 | 17:31 | 1 м | |
Понтонная | 17:32 | 17:32 | 1 м | |
Ижоры | 17:33 | 17:33 | 1 м | |
Рыбацкое | 17:45 | 1 мин | 17:46 | 13 м |
Обухово | 17:52 | 1 мин | 17:53 | 7 м |
Сортировочная | 17:54 | 17:54 | 1 м | |
Фарфоровская | 17:55 | 17:55 | 1 м | |
5 км | 17:56 | 17:56 | 1 м | |
Навалочная | 17:57 | 17:57 | 1 м | |
Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 18:07 | — :: | 10 м |
Схема маршрута движения электричек Волховстрой 1 Санкт-Петербург (Московский вокзал) на карте:
Кроме электрички № 7403/7404, в течение дня между станциями проходят следующие пригородные поезда:
Маршрут (расписание на завтра) |
Номер | Отправление | Прибытие |
---|---|---|---|
Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 6401/6402 | 04:53 | 07:20 |
Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 6403/6404 | 05:44 | 08:15 |
Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 6409/6410 | 12:00 | 14:30 |
Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 7403/7404 | 16:25 | 18:15 |
Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 6415/6416 | 17:18 | 19:42 |
Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 6417/6418 | 20:11 | 22:40 |
Волховстрой 1 — Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 6419/6420 | 20:54 | 23:23 |