Расстояние между станциями Взлетная Белопесоцкий 79,1 км, которые можно проехать на автомобиле или автобусе (при отсутствии пробок и наличии подъездных путей) за 57 мин.
Самая быстрая электричка на данном маршруте: № 6021, проходит расстояние между станциями Взлетная и Белопесоцкий за 58 мин.
Дольше всего в пути будет электричка № 6009, которая пройдет расстояние между станциями Взлетная и Белопесоцкий за 1 ч. 10 мин.
Расписание электричек Взлетная Белопесоцкий на сегодня и завтра с изменениями:
Маршрут (расписание на завтра) |
Номер | Отправление | Прибытие |
---|---|---|---|
Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира | 6107 | 00:25 | 01:29 |
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6073 | 01:23 | 02:28 |
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6001 | 05:08 | 06:12 |
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6051 | 06:03 | 07:09 |
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6053 | 07:30 | 08:36 |
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6003 | 08:31 | 09:33 |
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6055 | 09:08 | 10:14 |
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6057 | 09:57 | 11:03 |
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6005 | 11:08 | 12:11 |
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6059 | 11:32 | 12:39 |
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6061 | 14:05 | 15:05 |
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6009 | 15:17 | 16:22 |
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6011 | 16:06 | 17:10 |
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6063 | 17:00 | 18:05 |
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6013 | 17:35 | 18:42 |
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6065 | 18:06 | 19:05 |
Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира | 6101 | 18:18 | 19:22 |
Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира | 6103 | 19:08 | 20:12 |
Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира | 6105 | 19:49 | 20:50 |
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6015 | 19:57 | 21:02 |
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6017 | 21:26 | 22:19 |
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6069 | 22:00 | 23:03 |
Расписание электричек Белопесоцкий Взлетная на сегодня и завтра с изменениями:
Маршрут (расписание на завтра) |
Номер | Отправление | Прибытие |
---|---|---|---|
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6052 | 04:17 | 05:22 |
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6002 | 04:58 | 06:01 |
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6054 | 05:17 | 06:21 |
Кашира — Москва (Павелецкий вокзал) | 6102 | 06:06 | 07:13 |
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6004 | 06:46 | 07:49 |
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6056 | 07:30 | 08:35 |
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6006 | 07:48 | 08:57 |
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6008 | 08:50 | 09:51 |
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6060 | 09:29 | 10:34 |
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6010 | 12:33 | 13:38 |
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6062 | 12:55 | 14:03 |
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6064 | 14:10 | 15:16 |
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6066 | 15:47 | 16:49 |
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6012 | 17:07 | 18:17 |
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6014 | 18:19 | 19:26 |
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6070 | 19:05 | 20:13 |
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6016 | 19:21 | 20:26 |
Кашира — Москва (Павелецкий вокзал) | 6104 | 19:44 | 20:48 |
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6018 | 20:17 | 21:13 |
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6072 | 21:05 | 22:11 |
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6020 | 21:31 | 22:31 |
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6076 | 22:40 | 23:45 |
Наименование станции | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Москва (Павелецкий вокзал) | — :: | 10:05 | ||
Москва-Товарная | 10:06 | 10:06 | 1 м | |
ЗИЛ | 10:10 | 1 мин | 10:11 | 5 м |
Нижние Котлы | 10:13 | 1 мин | 10:14 | 3 м |
Коломенское | 10:19 | 1 мин | 10:20 | 6 м |
Чертаново | 10:22 | 1 мин | 10:23 | 3 м |
Бирюлёво-Тов. | 10:27 | 1 мин | 10:28 | 5 м |
Бирюлёво-Пасс. | 10:30 | 1 мин | 10:31 | 3 м |
Булатниково | 10:32 | 10:32 | 1 м | |
Расторгуево | 10:35 | 1 мин | 10:36 | 4 м |
Калинина | 10:37 | 10:37 | 1 м | |
Ленинская | 10:38 | 10:38 | 1 м | |
32 км | 10:39 | 10:39 | 1 м | |
Домодедово | 10:47 | 1 мин | 10:48 | 9 м |
Взлётная | 10:52 | 1 мин | 10:53 | 5 м |
Востряково | 10:55 | 1 мин | 10:56 | 3 м |
Белые Столбы | 11:00 | 1 мин | 11:01 | 5 м |
52 км | 11:02 | 11:02 | 1 м | |
Барыбино | 11:09 | 1 мин | 11:10 | 8 м |
Вельяминово | 11:15 | 1 мин | 11:16 | 6 м |
Привалово | 11:20 | 1 мин | 11:21 | 5 м |
Михнево | 11:26 | 1 мин | 11:27 | 6 м |
Шугарово | 11:32 | 1 мин | 11:33 | 6 м |
85 км | 11:38 | 1 мин | 11:39 | 6 м |
Жилёво | 11:43 | 1 мин | 11:44 | 5 м |
Ситенка | 11:48 | 1 мин | 11:49 | 5 м |
Ступино | 11:53 | 1 мин | 11:54 | 5 м |
Акри | 12:00 | 1 мин | 12:01 | 7 м |
Белопесоцкий | 12:03 | 1 мин | 12:04 | 3 м |
Кашира | 12:08 | 2 мин | 12:10 | 6 м |
Тесна | 12:15 | 1 мин | 12:16 | 6 м |
Ожерелье | 12:22 | 5 мин | 12:27 | 11 м |
121 км | 12:32 | 1 мин | 12:33 | 6 м |
Пурлово | 12:42 | 1 мин | 12:43 | 10 м |
131 км | 12:44 | 12:44 | 1 м | |
Топканово | 12:50 | 1 мин | 12:51 | 7 м |
137 км | 12:53 | 1 мин | 12:54 | 3 м |
Богатищево | 12:59 | 1 мин | 13:00 | 6 м |
146 км | 13:06 | 1 мин | 13:07 | 7 м |
Коровино | 13:10 | 1 мин | 13:11 | 4 м |
152 км | 13:16 | 1 мин | 13:17 | 6 м |
Узуново | 13:23 | — :: | 6 м |
Всего 42 останов. при поездке электричкой № 6009 Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново. Время в пути между станциями Взлетная и Белопесоцкий на данной электричке 1 ч. 10 мин.
Схема маршрута движения электричек Взлетная Белопесоцкий на карте:
Между станциями Взлетная и Белопесоцкий курсируют следующие электрички:
6075 Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье
6077 Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира
6023 Домодедово — Узуново
6003 Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново
6101 Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира
6055 Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье
6057 Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье
6009 Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново
6059 Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье
6103 Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира
6011 Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново
6105 Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира
6013 Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново
6063 Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье
6107 Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира
6017 Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново
6065 Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье
6069 Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье
6021 Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново
6071 Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье
P.S. Нам всегда интересны ваши комментарии и отзывы по поводу данной статьи. Куда поехать, как добраться, где лучше купить билеты? Регистрация не нужна, можно просто написать отзыв, модератор опубликует. Форма ниже. Ну или можно писать на наш форум http://www.rupoezd.ru/forum/