Расписание электричек по станции Бутово на сегодня и на завтра

Расписание электричек и пригородных поездов, проходящих через станцию Бутово на сегодня и завтра с изменениями:


Прибытие Отправление Маршрут (расписание на завтра) Номер
00:00 00:01 Нахабино — Подольск 7382/7381
00:01 00:02 Чехов — Царицыно 6032
00:07 00:08 Подольск — Нахабино 7298/7297
00:18 00:19 Москва (Курский вокзал) — Чехов 6087
00:19 00:20 Подольск — Нахабино 7300/7299
00:24 00:25 Нахабино — Подольск 7386/7385
00:26 00:27 Серпухов — Нахабино 6240/6239
00:36 00:37 Нахабино — Подольск 7388/7387
00:48 00:49 Нахабино — Подольск 7390/7389
01:00 01:01 Нахабино — Подольск 7392/7391
01:06 01:07 Волоколамск — Серпухов 6436/6435
01:24 01:25 Нахабино — Подольск 7396/7395
01:30 01:31 Москва (Курский вокзал) — Львовская 6089
01:36 01:37 Нахабино — Подольск 7398/7397
01:48 01:49 Нахабино — Подольск 7200/7199
04:31 04:32 Подольск — Нахабино 7302/7301
04:42 04:43 Подольск — Нахабино 7310/7309
04:50 04:51 Серпухов — Румянцево 6106/6105
05:04 05:05 Царицыно — Серпухов 6001
05:17 05:18 Царицыно — Чехов 6003
05:25 05:26 Львовская — Шаховская 6108/6107
05:31 05:32 Подольск — Нахабино 7312/7311
05:43 05:44 Подольск — Нахабино 7314/7313
05:49 05:50 Шарапова Охота — Новоиерусалимская 6110/6109
05:55 05:56 Подольск — Нахабино 7316/7315
05:56 05:57 Царицыно — Серпухов 6005
06:06 06:07 Царицыно — Шарапова Охота 6007
06:07 06:08 Подольск — Нахабино 7318/7317
06:13 06:14 Серпухов — Волоколамск 6112/6111
06:19 06:20 Подольск — Нахабино 7320/7319
06:25 06:26 Чехов — Румянцево 6114/6113
06:27 06:28 Нахабино — Подольск 7202/7201
06:31 06:32 Подольск — Нахабино 7322/7321
06:33 06:34 Нахабино — Серпухов 6302/6301
06:37 06:38 Серпухов — Новоиерусалимская 6116/6115
06:43 06:44 Подольск — Нахабино 7324/7323
06:49 06:50 Серпухов — Царицыно 6002
06:50 06:51 Царицыно — Молоди 6009
06:55 06:56 Подольск — Нахабино 7326/7325
06:56 06:57 Румянцево — Львовская 6304/6303
07:06 07:07 Волоколамск — Серпухов 6306/6305
07:12 07:13 Нахабино — Подольск 7214/7213
07:13 07:14 Серпухов — Шаховская 6118/6117
07:19 07:20 Подольск — Нахабино 7330/7329
07:24 07:25 Нахабино — Подольск 7216/7215
07:25 07:26 Чехов — Румянцево 6120/6119
07:30 07:31 Нахабино — Серпухов 6308/6307
07:36 07:37 Нахабино — Подольск 7218/7217
07:37 07:38 Серпухов — Новоиерусалимская 6122/6121
07:42 07:43 Царицыно — Львовская 6011
07:43 07:44 Подольск — Нахабино 7334/7333
07:48 07:49 Нахабино — Подольск 7220/7219
07:54 07:55 Манихино 1 — Тула (Московский вокзал) 6310/6309/6953
07:55 07:56 Подольск — Нахабино 7336/7335
08:00 08:01 Нахабино — Подольск 7222/7221
08:01 08:02 Чехов — Царицыно 6004
08:06 08:07 Румянцево — Шарапова Охота 6312/6311
08:07 08:08 Подольск — Нахабино 7338/7337
08:12 08:13 Нахабино — Подольск 7224/7223
08:13 08:14 Серпухов — Новоиерусалимская 6124/6123
08:18 08:19 Новоиерусалимская — Серпухов 6314/6313
08:19 08:20 Подольск — Нахабино 7340/7339
08:24 08:25 Нахабино — Подольск 7226/7225
08:25 08:26 Львовская — Нахабино 6128/6127
08:30 08:31 Волоколамск — Столбовая 6316/6315
08:31 08:32 Подольск — Нахабино 7342/7341
08:36 08:37 Нахабино — Подольск 7228/7227
08:37 08:38 Шарапова Охота — Новоиерусалимская 6130/6129
08:42 08:43 Манихино 1 — Подольск 6318/6317
08:43 08:44 Подольск — Нахабино 7344/7343
08:48 08:49 Нахабино — Подольск 7230/7229
08:49 08:50 Серпухов — Волоколамск 6132/6131
08:54 08:55 Царицыно — Чехов 6013
08:55 08:56 Подольск — Нахабино 7346/7345
09:00 09:01 Нахабино — Подольск 7232/7231
09:01 09:02 Тула (Московский вокзал) — Волоколамск 6954/6134/6133
09:06 09:07 Волоколамск — Подольск 6320/6319
09:07 09:08 Подольск — Нахабино 7348/7347
09:12 09:13 Нахабино — Подольск 7234/7233
09:19 09:20 Подольск — Нахабино 7350/7349
09:24 09:25 Нахабино — Подольск 7236/7235
09:25 09:26 Серпухов — Волоколамск 6138/6137
09:31 09:32 Подольск — Нахабино 7352/7351
09:36 09:37 Нахабино — Подольск 7238/7237
09:37 09:38 Львовская — Румянцево 6140/6139
09:42 09:43 Миитовская — Шарапова Охота 6322/6321
09:43 09:44 Подольск — Нахабино 7354/7353
09:48 09:49 Нахабино — Подольск 7240/7239
09:49 09:50 Серпухов — Дедовск 6142/6141
09:54 09:55 Румянцево — Львовская 6324/6323
09:55 09:56 Подольск — Нахабино 7356/7355
10:00 10:01 Нахабино — Подольск 7242/7241
10:06 10:07 Дедовск — Серпухов 6326/6325
10:07 10:08 Подольск — Нахабино 7358/7357
10:12 10:13 Нахабино — Подольск 7244/7243
10:13 10:14 Серпухов — Румянцево 6146/6145
10:18 10:19 Волоколамск — Столбовая 6330/6329
10:19 10:20 Подольск — Нахабино 7360/7359
10:24 10:25 Нахабино — Подольск 7246/7245
10:30 10:31 Новоиерусалимская — Чехов 6332/6331

📰 Описание

Бу́тово — остановочный пункт линии МЦД-2 Московских центральных диаметров на Курском направлении Московской железной дороги в районе Южное Бутово в Москве. Расстояние до Курского вокзала — 30 км.

Осенью 1866 года вступила в строй железная дорога от Москвы до Серпухова. Однако ближайшие станции располагались в Царицыне и Подольске, добираться до них было довольно хлопотно и по просьбам местных землевладельцев с лета 1868 года дачные поезда стали делать кратковременную остановку на 28-й версте от Москвы. В 1871 году бутовские землевладельцы обратились к инженеру-железнодорожнику Карлу Фёдоровичу фон Мекку, совладельцу нескольких железных дорог, с просьбой о строительстве железнодорожной станции. Их просьба совпала с желанием самого Карла фон Мекка, имевшего в Бутове обширные землевладения. Своё название новая станция получила по имени сельца Бутово, расположенного приблизительно в километре к западу. Паровик из Москвы до «полустанции Бутово» шел около полутора часов.

Контакты

Название:
Бутово
Расположение:
Москва, район Южное Бутово

Какая Ж/Д РЖД

🗺️
Регион ж. д.:
Московско-Курский
🎫
Тарифная зона:
4 (МЖД)Центральная (МЦД)
Дорога:
Московская
Отделение дороги:
Московско-Курское
Направление:
Курское направление
📄
Код ECP:
19111
📄
Код в «Экспресс-3»:
2000630
📄
Код в АСУЖТ:
191119

Характеристика станции

🚉
Вид станции:
Платформа
֎
Тип станции:
Внутренняя станция
Пересадка на:
А: 18, 94, 108, 249, 293, 523, 636, 737, 835, с53; областной: 379
📤
Выход к:
улицы Миргородская, Мценская, Алексинская, Синельниковская, Большая Бутовская

Положение

🗺
Страна:
Россия
Федеральный округ:
Центральный федеральный округ
Область:
Московская область
Район:
Подольский район
Перегон:
(о.п.) Красный Строитель — Щербинка
Расстояние до Москвы-Пасс.-Курской:
30 км 

Характеристика путей

Количество путей:
2 (о.п.), 2 (ст.)
Прилегающие перегоны:
(для станции) Красный Строитель — Бутово (2), Бутово — Щербинка (2)

Характеристика платформ

Количество платформ:
2 (о.п.)
֎
Тип платформ:
боковые
Форма платформ:
прямая

История станции

📆
Дата открытия:
1865

P.S. Нам всегда интересны ваши комментарии и отзывы по поводу данной статьи. Куда поехать, как добраться, где лучше купить билеты? Регистрация не нужна, можно просто написать отзыв, модератор опубликует. Форма ниже. Ну или можно писать на наш форум http://www.rupoezd.ru/forum/


Написать отзыв

Вы должны быть авторизованы для комментирования.

arrow close facebook instagram menu-lines search