Расписание электричек и пригородных поездов, проходящих через станцию Ильинская на сегодня и завтра с изменениями:
Прибытие | Отправление | Маршрут (расписание на завтра) | Номер |
---|---|---|---|
00:09 | 00:10 | Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 6540 |
00:24 | 00:25 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7217/7218 |
00:39 | 00:40 | Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 6544 |
00:54 | 00:55 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7223/7224 |
01:09 | 01:10 | Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 6548 |
01:59 | 02:00 | Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 6552 |
05:12 | 05:13 | Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6505 |
05:42 | 05:43 | Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6701 |
05:47 | 05:48 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7215/7216 |
06:07 | 06:08 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7219/7220 |
06:22 | 06:23 | Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6507 |
06:27 | 06:28 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7223/7224 |
06:34 | 06:35 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7303/7304 |
06:42 | 06:43 | Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6751 |
06:47 | 06:48 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7227/7228 |
06:54 | 06:55 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7307/7308 |
07:02 | 07:03 | Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6513 |
07:07 | 07:08 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7231/7232 |
07:14 | 07:15 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7311/7312 |
07:17 | 07:18 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7233/7234 |
07:27 | 07:28 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7235/7236 |
07:34 | 07:35 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7315/7316 |
07:37 | 07:38 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7237/7238 |
07:47 | 07:48 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7239/7240 |
07:54 | 07:55 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7319/7320 |
07:57 | 07:58 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7241/7242 |
08:07 | 08:08 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7243/7244 |
08:17 | 08:18 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7245/7246 |
08:24 | 08:25 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 6504 |
08:27 | 08:28 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7247/7248 |
08:34 | 08:35 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7327/7328 |
08:37 | 08:38 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7249/7250 |
08:44 | 08:45 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 6506 |
08:47 | 08:48 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7251/7252 |
08:54 | 08:55 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7331/7332 |
09:04 | 09:05 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7333/7334 |
09:07 | 09:08 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7255/7256 |
09:17 | 09:18 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7257/7258 |
09:24 | 09:25 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7337/7338 |
09:27 | 09:28 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7259/7260 |
09:34 | 09:35 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7339/7340 |
09:37 | 09:38 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7261/7262 |
09:44 | 09:45 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7341/7342 |
09:47 | 09:48 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7263/7264 |
10:04 | 10:05 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7345/7346 |
10:07 | 10:08 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7267/7268 |
10:14 | 10:15 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7347/7348 |
10:17 | 10:18 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7269/7270 |
10:24 | 10:25 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7349/7350 |
10:27 | 10:28 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7271/7272 |
10:44 | 10:45 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7353/7354 |
10:47 | 10:48 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7275/7276 |
10:54 | 10:55 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7355/7356 |
10:57 | 10:58 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7277/7278 |
11:04 | 11:05 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7357/7358 |
11:07 | 11:08 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7279/7280 |
11:14 | 11:15 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7359/7360 |
11:24 | 11:25 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7361/7362 |
11:27 | 11:28 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7283/7284 |
11:34 | 11:35 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7363/7364 |
11:37 | 11:38 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7285/7286 |
11:44 | 11:45 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7365/7366 |
11:47 | 11:48 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7287/7288 |
11:54 | 11:55 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7367/7368 |
11:57 | 11:58 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7289/7290 |
12:04 | 12:05 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7369/7370 |
12:07 | 12:08 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7291/7292 |
12:14 | 12:15 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7371/7372 |
12:17 | 12:18 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7293/7294 |
12:24 | 12:25 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7373/7374 |
12:27 | 12:28 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7295/7296 |
12:34 | 12:35 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7375/7376 |
12:37 | 12:38 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7297/7298 |
12:44 | 12:45 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7377/7378 |
12:47 | 12:48 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7299/7300 |
12:52 | 12:53 | Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6509 |
12:54 | 12:55 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7379/7380 |
12:57 | 12:58 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7301/7302 |
13:04 | 13:05 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7381/7382 |
13:07 | 13:08 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7303/7304 |
13:14 | 13:15 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7383/7384 |
13:17 | 13:18 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7305/7306 |
13:24 | 13:25 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7385/7386 |
13:27 | 13:28 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7307/7308 |
13:34 | 13:35 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7387/7388 |
13:37 | 13:38 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7309/7310 |
13:47 | 13:48 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7311/7312 |
13:54 | 13:55 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7391/7392 |
13:57 | 13:58 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7313/7314 |
14:04 | 14:05 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7393/7394 |
14:07 | 14:08 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7315/7316 |
14:17 | 14:18 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7317/7318 |
14:24 | 14:25 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7397/7398 |
14:34 | 14:35 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7399/7400 |
14:37 | 14:38 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7321/7322 |
14:44 | 14:45 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7401/7402 |
14:47 | 14:48 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7323/7324 |
14:54 | 14:55 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7403/7404 |
15:04 | 15:05 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7405/7406 |
15:07 | 15:08 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7327/7328 |
📰 Описание
Ильи́нская — пассажирский железнодорожный остановочный пункт Рязанского направления Московской железной дороги в посёлке Ильинский Раменского района Московской области.
Открыта в 1900-е годы при одноименном дачном поселке, названном по имени землевладельцев Ильиных, продавших часть земель имения Быково под дачную застройку.
Контакты
✪
Название:
Ильинская
Какая Ж/Д РЖД
🗺️
Регион ж. д.:
Московско-Курский
🎫
Тарифная зона:
4
⛢
Направление:
Рязанское направление
📄
Код в «Экспресс-3»:
2001405
📄
Код в АСУЖТ:
194812
Характеристика станции
🚉
Вид станции:
Платформа
☊
Пересадка на:
А 10 (Жуковский)
📤
Выход к:
Московская, Праволинейная (посёлок Ильинский)
Характеристика платформ
⛜
Количество платформ:
1
֎
Тип платформы:
1 островная
⛜
Форма платформы:
прямая
Схема расположения станции Ильинская на карте:
P.S. Нам всегда интересны ваши комментарии и отзывы по поводу данной статьи. Куда поехать, как добраться, где лучше купить билеты? Регистрация не нужна, можно просто написать отзыв, модератор опубликует. Форма ниже. Ну или можно писать на наш форум http://www.rupoezd.ru/forum/