Расписание электричек и пригородных поездов, проходящих через станцию Репьево на сегодня и завтра с изменениями:
Прибытие | Отправление | Маршрут (расписание на завтра) | Номер |
---|---|---|---|
05:48 | 05:49 | Изынский — Новосибирск-главный | 6823/6824 |
07:15 | 07:16 | Курундус — Новосибирск-главный | 6825/6826 |
07:49 | 07:50 | Новосибирск-главный — Тогучин | 6801/6802 |
10:13 | 10:14 | Новосибирск-главный — Тогучин | 6807/6808 |
10:58 | 10:59 | Тогучин — Новосибирск-главный | 6801/6802 |
14:28 | 14:29 | Новосибирск-главный — Тогучин | 6813/6814 |
16:27 | 16:28 | Тогучин — Новосибирск-главный | 6809/6810 |
17:50 | 17:51 | Новосибирск-главный — Курундус | 6817/6818 |
17:56 | 17:57 | Тогучин — Новосибирск-главный | 6813/6814 |
18:59 | 19:00 | Новосибирск-главный — Изынский | 6819/6820 |
20:49 | 20:50 | Новосибирск-главный — Буготак | 6831/6832 |
20:55 | 20:56 | Изынский — Новосибирск-главный | 6819/6820 |
21:32 | 21:33 | Новосибирск-главный — Изынский | 6823/6824 |
22:07 | 22:08 | Курундус — Новосибирск-главный | 6817/6818 |
22:30 | 22:31 | Новосибирск-главный — Курундус | 6825/6826 |
Схема расположения станции Репьево на карте:
P.S. Нам всегда интересны ваши комментарии и отзывы по поводу данной статьи. Куда поехать, как добраться, где лучше купить билеты? Регистрация не нужна, можно просто написать отзыв, модератор опубликует. Форма ниже. Ну или можно писать на наш форум http://www.rupoezd.ru/forum/