Расписание электричек и пригородных поездов, проходящих через станцию Сортировочная на сегодня и завтра с изменениями:
Прибытие | Отправление | Маршрут (расписание на завтра) | Номер |
---|---|---|---|
00:03 | 00:04 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7425/7426 |
00:04 | 00:05 | Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6546 |
00:08 | 00:09 | Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6539 |
00:09 | 00:10 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7223/7224 |
00:13 | 00:14 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7427/7428 |
00:14 | 00:15 | Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 6548 |
00:24 | 00:25 | Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 6864 |
00:28 | 00:29 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 6733 |
00:29 | 00:30 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7227/7228 |
00:38 | 00:39 | Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6865 |
00:44 | 00:45 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 6552 |
00:48 | 00:49 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6141 |
01:00 | 01:01 | Москва (Казанский вокзал) — Люберцы 1 | 6682 |
05:05 | 05:06 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6104 |
05:20 | 05:21 | Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 6802 |
05:34 | 05:35 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6106 |
05:38 | 05:39 | Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6501 |
05:48 | 05:49 | Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6503 |
05:49 | 05:50 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7303/7304 |
05:53 | 05:54 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7207/7208 |
05:54 | 05:55 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 6702 |
05:59 | 06:00 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7305/7306 |
06:03 | 06:04 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7209/7210 |
06:04 | 06:05 | Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 6724 |
06:08 | 06:09 | Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 6801 |
06:09 | 06:10 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7307/7308 |
06:13 | 06:14 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7211/7212 |
06:18 | 06:19 | Куровская — Москва (Казанский вокзал) | 6803 |
06:19 | 06:20 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7309/7310 |
06:23 | 06:24 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7213/7214 |
06:24 | 06:25 | Москва (Казанский вокзал) — Фаустово | 6774 |
06:28 | 06:29 | Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 6701 |
06:29 | 06:30 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7311/7312 |
06:33 | 06:34 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7215/7216 |
06:34 | 06:35 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6804 |
06:38 | 06:39 | Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6401 |
06:39 | 06:40 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7313/7314 |
06:43 | 06:44 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7217/7218 |
06:44 | 06:45 | Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6402 |
06:48 | 06:49 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 6751 |
06:49 | 06:50 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7315/7316 |
06:53 | 06:54 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7219/7220 |
06:54 | 06:55 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6108 |
06:58 | 06:59 | Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6805 |
06:59 | 07:00 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7317/7318 |
07:03 | 07:04 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7221/7222 |
07:04 | 07:05 | Москва (Казанский вокзал) — Егорьевск | 6222/6221 |
07:08 | 07:09 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 6753 |
07:09 | 07:10 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7319/7320 |
07:13 | 07:14 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7223/7224 |
07:14 | 07:15 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 6718 |
07:18 | 07:19 | Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6507 |
07:19 | 07:20 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7321/7322 |
07:23 | 07:24 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7225/7226 |
07:24 | 07:25 | Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 | 6992 |
07:28 | 07:29 | 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6721 |
07:29 | 07:30 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7323/7324 |
07:33 | 07:34 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7227/7228 |
07:34 | 07:35 | Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 6806 |
07:38 | 07:39 | Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 6807 |
07:39 | 07:40 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7325/7326 |
07:43 | 07:44 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7229/7230 |
07:44 | 07:45 | Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 6504 |
07:48 | 07:49 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 6755 |
07:49 | 07:50 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7327/7328 |
07:53 | 07:54 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7231/7232 |
07:54 | 07:55 | Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6406 |
07:58 | 07:59 | Егорьевск — Москва (Казанский вокзал) | 6202/6201 |
07:59 | 08:00 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7329/7330 |
08:03 | 08:04 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7233/7234 |
08:04 | 08:05 | Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 6506 |
08:08 | 08:09 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6105 |
08:09 | 08:10 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7331/7332 |
08:13 | 08:14 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7235/7236 |
08:14 | 08:15 | Москва (Казанский вокзал) — Куровская | 6810 |
08:18 | 08:19 | Куровская — Москва (Казанский вокзал) | 6809 |
08:19 | 08:20 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7333/7334 |
08:23 | 08:24 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7237/7238 |
08:28 | 08:29 | Быково — Москва (Казанский вокзал) | 6403 |
08:29 | 08:30 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7335/7336 |
08:33 | 08:34 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7239/7240 |
08:34 | 08:35 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6812 |
08:38 | 08:39 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 6757 |
08:39 | 08:40 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7337/7338 |
08:43 | 08:44 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7241/7242 |
08:44 | 08:45 | Москва (Казанский вокзал) — Куровская | 6814 |
08:48 | 08:49 | Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6813 |
08:49 | 08:50 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7339/7340 |
08:53 | 08:54 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7243/7244 |
08:54 | 08:55 | Москва (Казанский вокзал) — Шиферная | 6762 |
08:58 | 08:59 | 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6723 |
08:59 | 09:00 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7341/7342 |
09:03 | 09:04 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7245/7246 |
09:04 | 09:05 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6114 |
09:09 | 09:10 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7343/7344 |
09:13 | 09:14 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7247/7248 |
09:14 | 09:15 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6816 |
09:18 | 09:19 | Фаустово — Москва (Казанский вокзал) | 6775 |
09:19 | 09:20 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7345/7346 |
09:23 | 09:24 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7249/7250 |
📰 Описание
Сортиро́вочная — остановочный пункт Казанского / Рязанского направления Московской железной дороги в Москве. Расположен вдоль Юрьевского переулка. Расстояние по путям от Казанского вокзала составляет 5 км.
Состоит из двух посадочных платформ, боковой (западной) и островной (восточной). Островная платформа имеет выход в город по подземному переходу, расположенному в южной части станции. Боковая платформа обслуживает II путь, островная I и IV пути. III путь Казанского направления идёт через сортировочный парк Перово IV станции Перово вдали от остановочного пункта.
Контакты
Какая Ж/Д РЖД
Характеристика станции
Положение
Характеристика путей
Характеристика платформ
От станции Сортировочная можно доехать до следующих станций и прочитать о данных электричках и поездах дальнего следования у нас на сайте:
- Поезд Красноярск-восточный Рязань-сортировочная: расписание и отзывы, маршрут и остановки
- Поезд Зарайск Рязань-сортировочная: расписание и отзывы, маршрут и остановки
- Поезд Владивосток Советская гавань-сортировочная: расписание и отзывы, маршрут и остановки
- Поезд Киров Караганда-сортировочная: расписание и отзывы, маршрут и остановки
- Поезд Алма-ата i Караганда-сортировочная: расписание и отзывы, маршрут и остановки
P.S. Нам всегда интересны ваши комментарии и отзывы по поводу данной статьи. Куда поехать, как добраться, где лучше купить билеты? Регистрация не нужна, можно просто написать отзыв, модератор опубликует. Форма ниже. Ну или можно писать на наш форум http://www.rupoezd.ru/forum/