Электричка № 7278/7277 Царицыно — Подольск: расписание на сегодня и завтра


Электричка № 7278/7277 Царицыно — Подольск находится в пути 27 мин. и следует по следующему маршруту, включая остановки:

Остановки и станции по маршруту следования Царицыно — Подольск (только 30, 31 марта, 1, 2, 3 апреля)

Наименование станции Прибытие Время стоянки Отправление Время в пути
Царицыно — :: 13:23
Покровское 13:25 1 мин 13:26 3 м
Красный Строитель 13:29 1 мин 13:30 4 м
Битца 13:32 1 мин 13:33 3 м
Бутово 13:36 1 мин 13:37 4 м
Щербинка 13:39 1 мин 13:40 3 м
Остафьево 13:42 1 мин 13:43 3 м
Силикатная 13:45 1 мин 13:46 3 м
Подольск 13:50 — :: 4 м

Схема маршрута движения электричек Царицыно Подольск на карте:


Кроме электрички № 7278/7277, в течение дня между станциями проходят следующие пригородные поезда:
Маршрут
(расписание на завтра)
Номер Отправление Прибытие
Москва (Курский вокзал) — Чехов 6087 00:05 00:33
Нахабино — Подольск 7386/7385 00:11 00:40
Нахабино — Подольск 7388/7387 00:23 00:52
Нахабино — Подольск 7390/7389 00:35 01:04
Нахабино — Подольск 7392/7391 00:47 01:16
Волоколамск — Серпухов 6436/6435 00:53 01:21
Нахабино — Подольск 7394/7393 00:59 01:28
Москва (Курский вокзал) — Львовская 6089 01:05 01:33
Нахабино — Подольск 7396/7395 01:17 01:58
Нахабино — Подольск 7398/7397 01:27 02:08
Нахабино — Подольск 7200/7199 01:37 02:18
Царицыно — Серпухов 6001 04:50 05:18
Царицыно — Чехов 6003 05:07 05:34
Царицыно — Серпухов 6005 05:41 06:09
Нахабино — Подольск 7202/7201 05:47 06:16
Нахабино — Подольск 7204/7203 05:59 06:28
Нахабино — Подольск 7206/7205 06:11 06:40
Новоиерусалимская — Серпухов 6302/6301 06:17 06:44
Нахабино — Подольск 7208/7207 06:23 06:52
Царицыно — Чехов 6009 06:29 06:56
Нахабино — Подольск 7210/7209 06:35 07:04
Румянцево — Львовская 6304/6303 06:41 07:09
Нахабино — Подольск 7212/7211 06:47 07:16
Волоколамск — Серпухов 6306/6305 06:53 07:22
Нахабино — Подольск 7214/7213 06:59 07:28
Нахабино — Подольск 7216/7215 07:11 07:40
Шаховская — Серпухов 6308/6307 07:17 07:47
Нахабино — Подольск 7218/7217 07:23 07:52
Царицыно — Львовская 6011 07:28 07:57
Нахабино — Подольск 7220/7219 07:35 08:04
Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал) 6310/6309/6953 07:41 08:08
Нахабино — Подольск 7222/7221 07:47 08:16
Румянцево — Шарапова Охота 6312/6311 07:53 08:21
Нахабино — Подольск 7224/7223 07:59 08:28
Новоиерусалимская — Серпухов 6314/6313 08:05 08:33
Нахабино — Подольск 7226/7225 08:11 08:40
Волоколамск — Столбовая 6316/6315 08:17 08:44
Нахабино — Подольск 7228/7227 08:23 08:52
Нахабино — Подольск 7230/7229 08:35 09:04
Царицыно — Чехов 6013 08:40 09:10
Царицыно — Серпухов 7153 08:46 09:06
Нахабино — Подольск 7232/7231 08:47 09:16
Волоколамск — Подольск 6320/6319 08:53 09:22
Нахабино — Подольск 7234/7233 08:59 09:28
Царицыно — Серпухов 6015 09:05 09:34
Нахабино — Подольск 7236/7235 09:11 09:40
Нахабино — Подольск 7238/7237 09:23 09:52
Новоиерусалимская — Шарапова Охота 6322/6321 09:29 09:57
Нахабино — Подольск 7240/7239 09:35 10:04
Румянцево — Львовская 6324/6323 09:41 10:09
Нахабино — Подольск 7242/7241 09:47 10:16
Нахабино — Серпухов 6328/6327 09:53 10:21
Нахабино — Подольск 7244/7243 09:59 10:28
Волоколамск — Столбовая 6330/6329 10:05 10:33
Нахабино — Подольск 7246/7245 10:11 10:40
Новоиерусалимская — Чехов 6332/6331 10:17 10:44
Нахабино — Подольск 7248/7247 10:23 10:52
Шаховская — Тула (Московский вокзал) 6334/6333/6959 10:29 10:57
Нахабино — Подольск 7250/7249 10:35 11:04
Нахабино — Подольск 7252/7251 10:47 11:16
Царицыно — Серпухов 6019 10:58 11:19
Нахабино — Подольск 7254/7253 10:59 11:28
Дедовск — Серпухов 6336/6335 11:05 11:32
Нахабино — Подольск 7256/7255 11:11 11:40
Новоиерусалимская — Львовская 6338/6337 11:17 11:44
Нахабино — Подольск 7258/7257 11:23 11:52
Нахабино — Подольск 7260/7259 11:35 12:04
Царицыно — Серпухов 6021 11:37 11:58
Нахабино — Подольск 7262/7261 11:47 12:16
Нахабино — Подольск 7264/7263 11:59 12:28
Румянцево — Подольск 6342/6341 12:05 12:34
Нахабино — Подольск 7266/7265 12:11 12:40
Царицыно — Серпухов 6023 12:16 12:44
Нахабино — Подольск 7268/7267 12:23 12:52
Нахабино — Подольск 7270/7269 12:35 13:04
Румянцево — Тула (Московский вокзал) 6344/6343/6961 12:41 13:09
Нахабино — Подольск 7272/7271 12:47 13:16
Нахабино — Подольск 7274/7273 12:59 13:28
Волоколамск — Серпухов 6348/6347 13:05 13:33
Нахабино — Подольск 7276/7275 13:11 13:40
Нахабино — Подольск 7278/7277 13:23 13:52
Нахабино — Подольск 7280/7279 13:35 14:04
Новоиерусалимская — Серпухов 6354/6353 13:41 14:09
Нахабино — Подольск 7282/7281 13:47 14:16
Нахабино — Подольск 7284/7283 13:59 14:28
Румянцево — Чехов 6358/6357 14:05 14:33
Нахабино — Подольск 7286/7285 14:11 14:40
Нахабино — Подольск 7288/7287 14:23 14:52
Царицыно — Серпухов 7155 14:42 15:09
Нахабино — Подольск 7292/7291 14:47 15:16
Волоколамск — Серпухов 6360/6359 14:53 15:21
Нахабино — Подольск 7294/7293 14:59 15:28
Новоиерусалимская — Шарапова Охота 6362/6361 15:05 15:33
Нахабино — Подольск 7296/7295 15:11 15:40
Царицыно — Чехов 6027 15:17 15:45
Нахабино — Подольск 7298/7297 15:23 15:52
Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал) 6366/6365/6963 15:29 15:57
Нахабино — Подольск 7300/7299 15:35 16:04
Шаховская — Столбовая 6368/6367 15:41 16:10
Нахабино — Подольск 7302/7301 15:47 16:16


Написать отзыв

Вы должны быть авторизованы для комментирования.

arrow close facebook instagram menu-lines search